Vijesti

RASPORED – PRVI DAN

 

 

RASPORED 

 

Razredna nastava I smjena 

 

Razred i odjeljenje  Učionica br  I grupa  II grupa 
Mjerenje temperature  Početak nastave  Završetak nastave   Mjerenje temperature  Početak nastave  Završetak nastave  
V a  15  8:00  8:05  8:35  9:05  9:10  9:40 
V b  1  8:05  8:10  8:40  9:10  9:15  9:45 
IV a  21  8:10  8:15  8:45  9:15  9:20  9:50 
IV b  17  8:15  8:20  8:50  9:20  9:25  9:55 
III a  25  8:20  8:25  8:55  9:25  9:30  10:00 
III b  16  8:25  8:30  9:00  9:30  9:35  10:05 
II a  20  8:30  8:35  9:05  9:35  9:40  10:10 
I a  18  8:35  8:40  9:10  9:40  9:45  10:15 
I d, II d, III   8  8:40  8:45  9:15   

 

 

Razredna nastava II smjena 

 

Razred i odjeljenje  Učionica br  I grupa  II grupa 
Mjerenje temperature  Početak nastave  Završetak nastave   Mjerenje temperature  Početak nastave  Završetak nastave  
V c  16  10:35  10:40  11:10  11:40  11:45  12:15 
IV c  17  10:25  10:30  11:00  11:30  11:35  12:05 
IV d  1  10:15  10:20  10:50  11:20  11:25  11:55 
III c  18  10:45  10:50  11:20  11:50  11:55  12:25 
II b  25  10:30  10:35  11:05  11:35  11:40  12:10 
II c  20  10:40  10:45  11:15  11:45  11:50  12:20 
I b  21  10:20  10:25  10:55  11:25  11:30  12:00 
I c  15  10:10  10:15  10:45  11:15  11:20         11:50 

 

Kriterij: 

  • mjerenje temperature 5 minuta za grupu učenika i  
  • provjetravanje učionica 30 minuta! 

 

 

 

 

 

Predmetna nastava  

 

Razred i odjeljenje  Učionica br  I grupa  II grupa 
Mjerenje temperature  Početak nastave  Završetak nastave   Mjerenje temperature  Početak nastave  Završetak nastave  
VI a  14  8:00  8:05  8:35  9:05  9:10  9:40 
VI – IX  31  8:00  8:05  8:35  9:05  9:10  9:40 
VI b  2  8:05  8:10  8:40  9:10  9:15  9:45 
VI c  12  8:10  8:15  8:45  9:15  9:20  9:50 
VI d  3  8:15  8:20  8:50  9:20  9:25  9:55 
VII a  4  8:20  8:25  8:55  9:25  9:30  10:00 
VII b  6  8:25  8:30  9:00  9:30  9:35  10:05 
VII c  7  8:30  8:35  9:05  9:35  9:40  10:10 
VIII a  27  8:35  8:40  9:10  9:40  9:45  10:15 
VIII b  28  8:40  8:45  9:15  9:45  9:50  10:20 
VIII c  29  8:50  8:50  9:20  9:50  9:55  10:25 
IX a  32  8:55  8:55  9:25  9:55  10:00  10:30 
IX b  39  9:00  9:00  9:30  10:00  10:05  10:35 
IX c  33  9:05  9:05  9:35  10:05  10:10  10:40 

Kriterij: 

  • mjerenje temperature 5 minuta za grupu učenika i  
  • provjetravanje učionica 30 minuta!